Maßeinheiten
LÄNGEN | |
1 Seemeile [sm] | 1.852 m |
1 Meile [m] | 1.609 m |
1 yard [yd] = 3 ft | 0,9144 m |
1 foot [ft] = 12 in | 0,3048 m |
1 inch [in] (entspricht 1 Zoll) | 0,0254 m |
1 chain | 20,117 m (engl. Maß) |
VOLUMEN | |
1 m3 | 103 dm3 |
1 Liter [l] = 0,001 m3 | 1dm3 |
1 cubic foot [cu ft = ft3] | 28,32 l |
1 cubic inch [cu in = in3] | 0,01639 l |
1 register ton [reg ton] | 100 ft3 |
1 bushel [bu] = 8 1gal | 36,37 l |
1 gallon [gal] (brit.) | 4,546 l |
1 gallon [gal] (USA) | 3,785 l |
GEWICHT | |
1 Tonne [t] | 1.000 kg |
1 long ton [ ltn] =2240 lb | 1016,047 kg |
1 short ton [sh tn] = 2000 lb | 907,185 kg |
1 pound [lb] = 16 oz | 0,4536 kg |
1 ounce [oz] | 0,02835 kg |